CSALÁDI OTTHON
AJÁNLATOK
Takarítson meg most milliókat és használja ki az állami támogatásokat!
CSOK Kedvezmény + 5% ÁFA Támogatás + Illetékmentesség
Töltse le minden fontos részletet tartalmazó tájékoztató prospektusunkat!
Ismerje meg családi lakás kínálatunkat és használja ki nálunk kedvezményeket Ön is!
Nálunk számítanak a kis- és nagycsaládosok is hiszen a kínálatunkban megtalálhatóak a 2, 3 és 4 szobás lakások is így mindenki kedvére válogathat a számára ideális méretben.
Alakítható alaprajzok, egyedileg választható anyagok az Ön igényei szerint.
Segítünk személyre szabni lakását!
Családos vásárlóinknak külön öröm, hogy a közelben található a Meséskert Tagóvoda, mely a 13. kerület legnagyobb és legkorszerűbb óvodája elképesztő extrákkal, amik alighanem minden ovis szívét megdobogtatják.
A Pesti Ház - Ferdinánd Garden lakásainak megtervezésekor kiemelten fontos volt, hogy a belvárosi lokáció ellenére közel hozzuk a természetet és a zöldfelületek látványa a lakásokból elérhetővé váljon. Az épületen található nagyméretű ablakok és erkélyajtók a szobákba is beengedik a belső parkok zöld növényeinek látványát.
Ismerje meg az állami kedvezményeket példáinkon keresztül és használja lakáskeresőnket saját igényeire szabva!.
A CSOK, az ÁFA támogatás és az illetékmentesség pénzügyi előnye egy háromszobás lakás esetében. (pl: 59.85 m2 alapterületű + 12.88 m2 terasz) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lakás bruttó vételára: 60 994 500 Ft | |||||
Gyermekek száma | Minimum lakás- méret (netto) | CSOK | ÁFA támogatás | Illetékmentesség | Összes előny |
1 | 40 m2 | 600.000 Ft | 2.904.500 Ft | 2.8439.780 Ft | 5.944.280 Ft |
2 | 50 m2 | 2.600.000 Ft | 2.904.500 Ft | 2.8439.780 Ft | 7.944.280 Ft |
3 | 60 m2 | 10.000.000 Ft | 2.904.500 Ft | 2.8439.780 Ft | 15.344.280 Ft |
A CSOK, az ÁFA támogatás és az illetékmentesség pénzügyi előnye egy háromszobás lakás esetében. (L. 307: 70.66 m2 alapterületű + 16 m2 terasz) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lakás bruttó vételára: 70 801 500 Ft | |||||
Gyermekek száma | Minimum lakás- méret (netto) | CSOK | ÁFA támogatás | Illetékmentesség | Összes előny |
1 | 40 m2 | 600.000 Ft | 3.371.500 Ft | 2.832.060 Ft | 6.803.560 Ft |
2 | 50 m2 | 2.600.000 Ft | 3.371.500 Ft | 2.832.060 Ft | 8.803.560 Ft |
3 | 60 m2 | 10.000.000 Ft | 3.371.500 Ft | 2.832.060 Ft | 16.803.560 Ft |
A CSOK, az ÁFA támogatás és az illetékmentesség pénzügyi előnye egy háromszobás lakás esetében. (L. 321: 87.93 m2 alapterületű + 14.53 m2 terasz) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lakás bruttó vételára: 86 635 500 Ft | |||||
Gyermekek száma | Minimum lakás- méret (netto) | CSOK | ÁFA támogatás | Illetékmentesség | Összes előny |
1 | 40 m2 | 600.000 Ft | 4.125.500 Ft | 2.8439.780 Ft | 8.190.920 Ft |
2 | 50 m2 | 2.600.000 Ft | 4.125.500 Ft | 2.8439.780 Ft | 10.190.920 Ft |
3 | 60 m2 | 10.000.000 Ft | 4.125.500 Ft | 2.8439.780 Ft | 17.590.920 Ft |
Találjon meg mindent egy helyen a most elérhető állami támogatásokról! Kérdései vannak?
Szeretné megtudni,
Adja meg adatait, és emailben azonnal elküldjük kiadványunkat, melyben részletekbe menően körbejárjuk a CSOK-al és az egyéb otthonteremtési kedvezményekkel kapcsolatos témaköröket, hogy Önnek lehetősége legyen egy helyen a lehető legtöbb kérdésére választ kapni
Adja meg adatait, és visszahívjuk! Az alábbi űrlap kitöltése után értékesí- tőnk 24 órán belül, munkanapon visszahívja Önt.
Kérem, adja meg az alábbi adatokat.
1094 budapest, Ferenc tér 2-3.
6. emelet, 56-os csengő
(előre egyeztetett időpontban)